<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahtiyar Hoca nın Kişisel Bloğu</title>
	<atom:link href="http://bahtiyarhoca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bahtiyarhoca.com</link>
	<description>Psem Ype Nape (Candan önce onur gelir)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 21:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yeni matematik öğretim yöntemleri</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2010/02/yeni-matematik-ogretim-yontemleri/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2010/02/yeni-matematik-ogretim-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[geyik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yeni matematik öğretim yöntemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Bu videoyu yazıların bulunduğu sayfada izle)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2010/02/yeni-matematik-ogretim-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya matematiği sev ya da üniversiteyi unut!</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2010/02/ya-matematigi-sev-ya-da-universiteyi-unut/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2010/02/ya-matematigi-sev-ya-da-universiteyi-unut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[basından]]></category>
		<category><![CDATA[ali nesin]]></category>
		<category><![CDATA[alman ekolü]]></category>
		<category><![CDATA[aziz nesin matematik ilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[formül]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[matematik köyü]]></category>
		<category><![CDATA[matematik sevgisi]]></category>
		<category><![CDATA[nazi almanyası]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf öğretmenliği]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilimler lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal hizmetler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[1999’dan bu yana üniversiteye giriş sistemi birkaç defa değişti. Hepsinde imam hatipler ve diğer meslek liselerinin mağduriyeti dillendirildi. Ancak perde arkasında asıl darbeyi sözel öğrencileri yedi. Tek suçlarıysa matematik becerilerinin yetersizliği.
YÖK ile Danıştay arasındaki katsayı çekişmesi sebebiyle iptali dahi dillendirilen bu yılki üniversite giriş sınavı süreci geçen hafta başladı. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2010/02/ya-matematigi-sev-ya-da-universiteyi-unut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik dehası 14 yaşında Cambridge de okuyacak</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2010/01/matematik-dehasi-14-yasinda-cambridge-de-okuyacak/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2010/01/matematik-dehasi-14-yasinda-cambridge-de-okuyacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[basından]]></category>
		<category><![CDATA[14 yaşında üniversitede]]></category>
		<category><![CDATA[Arran Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[deha]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Newton]]></category>
		<category><![CDATA[matematik dehası]]></category>
		<category><![CDATA[rienmann]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[uzay kaşifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[14 yaşındaki matematik dehası, Birleşik Krallık&#8217;ın saygın üniversitesi Cambridge&#8217;e kabul edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Arran Fernandez&#8217;in dünyanın en zor elde edilen diplomalarından birine hazırlanmak üzere, Ekim ayından itibaren kuruma kabul edildiği belirtildi.
Çocuğun gelecekteki hocalarından biri olan Profesör David Cardwell, fizikten de matematikten aldığı &#8221;A&#8221; notunu alması koşuluyla Arran&#8217;ın Ekim 2010&#8242;dan itibaren üniversiteye geleceğini, kendisini geliştirmesine yardım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2010/01/matematik-dehasi-14-yasinda-cambridge-de-okuyacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi sayısının 2.7 trilyonuncu hanesini hesaplandı</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2010/01/pi-sayisinin-2-7-trilyonuncu-hanesini-hesaplandi/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2010/01/pi-sayisinin-2-7-trilyonuncu-hanesini-hesaplandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[hesap gücü]]></category>
		<category><![CDATA[pi sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[pi sayısı hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[süper bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[terabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Bir bilgisayar uzmanı, bir önceki rekoru 123 milyar geliştirerek Pi sayısının 2.7 trilyonuncu hanesini hesapladığını iddia etti
Fabrice Bellard, bir ev tipi masaüstü bilgisayarı kullandığını ve sayının hesaplanması ile sağlamasının yapılmasının 131 gün sürdüğünü açıkladı. Pi sayısının bu son versiyonu bilgisayar belleğinde 1 terabyte yer kaplıyor. Bir önceki rekor olan 2.6 milyar hane normal bilgisayardan 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2010/01/pi-sayisinin-2-7-trilyonuncu-hanesini-hesaplandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami ve Matematik</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/origami-ve-matematik/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/origami-ve-matematik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt katlama]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/origami-ve-matematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematikte başarının anahtarı nedir ?</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/matematikte-basarinin-anahtari-nedir/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/matematikte-basarinin-anahtari-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[basından]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>
		<category><![CDATA[matematik de başarılı olmanın sırrı]]></category>
		<category><![CDATA[problem çözme]]></category>
		<category><![CDATA[şekil çizme]]></category>
		<category><![CDATA[sesli düşünme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[talyan Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan habere göre, Venezuela&#8217;daki Ande ve İspanya&#8217;daki Granada Üniversitelerinde görev yapan bilim adamları, matematik bölümünün son sınıfında öğrenim gören bir grup öğrencinin, yönelttikleri problemleri çözme sürecini gözlemledi.
Öğrencilerin problemleri çözme yöntemini ve süresini karşılaştıran bilim adamları, problemi şekillere döken ve sesli düşünenlerin, diğerlerinden daha başarılı olduğunu saptadı. Problemleri şekillerle ifade etmenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/matematikte-basarinin-anahtari-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.Sınıf 1.dönem  Matematik 2.yazılı ortak sınav</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/10-sinif-1-donem-matematik-2-yazili-ortak-sinav/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/10-sinif-1-donem-matematik-2-yazili-ortak-sinav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.sınıf yazılı quiz soruları]]></category>
		<category><![CDATA[başkatsayı]]></category>
		<category><![CDATA[çarpanlara ayırma]]></category>
		<category><![CDATA[horner metodu]]></category>
		<category><![CDATA[iki kare farkı]]></category>
		<category><![CDATA[katsayılar toplamı]]></category>
		<category><![CDATA[küp açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[polinomlar]]></category>
		<category><![CDATA[polinomlarda bölme]]></category>
		<category><![CDATA[sadeleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır polinomu]]></category>
		<category><![CDATA[tamkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/10-sinif-1-donem-matematik-2-yazili-ortak-sinav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.Sınıf  Geometri 1.dönem 1.yazılı ortak sınav</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/11-sinif-geometri-1-donem-1-yazili-ortak-sinav/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/11-sinif-geometri-1-donem-1-yazili-ortak-sinav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.sınıf yazılı quiz soruları]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[açı kenar]]></category>
		<category><![CDATA[açıortay]]></category>
		<category><![CDATA[dik üçgen]]></category>
		<category><![CDATA[doğruda açı]]></category>
		<category><![CDATA[eşkenar üçgen]]></category>
		<category><![CDATA[ikizkenar dik üçgen]]></category>
		<category><![CDATA[kenarortay]]></category>
		<category><![CDATA[muhteşem üçlü]]></category>
		<category><![CDATA[paralel doğrular]]></category>
		<category><![CDATA[üçgende açı]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgende Açı-Kenar İlişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgenler ve Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[yükseklik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/11-sinif-geometri-1-donem-1-yazili-ortak-sinav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.Sınıf Matematik 1.dönem 2.yazılı ortak sınav</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/12-sinif-1-donem-2-yazili-ortak-sinav/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/12-sinif-1-donem-2-yazili-ortak-sinav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.sınıf yazılı quiz soruları]]></category>
		<category><![CDATA[belirsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Fonksiyonlarda limit]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[mutlak değer fonksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[özel tanımlı fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[özel tanımlı fonksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[parçalı fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[sonsuz bölü sonsz]]></category>
		<category><![CDATA[süreklilik]]></category>
		<category><![CDATA[tanım aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[tanımsızlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/12-sinif-1-donem-2-yazili-ortak-sinav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabayı park etme formülü</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/arabayi-park-etme-formulu/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/arabayi-park-etme-formulu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[araba park]]></category>
		<category><![CDATA[formül]]></category>
		<category><![CDATA[London’s Royal Holloway College]]></category>
		<category><![CDATA[matematik profesörü]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Blackburn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[London’s Royal Holloway College Üniversitesi’nden matematik profesörü Simon Blackburn, geliştirdiği ‘park etme formülü’ ile büyük beceri isteyen paralel parkı bile çocuk oyuncağı haline getirdi.
Formül, aracın dönüş çapının yarıçapı (r) ile aracın ön ve arka tekerlekleri arasındaki uzaklığın (l) kullanılmasıyla başlıyor.
Sonra aracın burun uzunluğu (k) ile bitişik aracın genişliği (w) hesaplanıyor ve aracı park etmek için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/12/arabayi-park-etme-formulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.033 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 03:59:34 -->
