<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahtiyar Hoca nın Kişisel Bloğu &#187; öss-öys soruları</title>
	<atom:link href="http://bahtiyarhoca.com/category/oss-oys-sorulari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bahtiyarhoca.com</link>
	<description>Psem Ype Nape (Candan önce onur gelir)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 18:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2012 YGS&#8217;de 700 bin öğrenci matematikten 0 çekti</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2012/04/2012-ygsde-700-bin-ogrenci-matematikten-0-cekti/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2012/04/2012-ygsde-700-bin-ogrenci-matematikten-0-cekti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[basından]]></category>
		<category><![CDATA[geyik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[matematik başarısızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır çekti]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[2012 YGS &#8216;ye giren 1 milyon 837 bin öğrenciden 700 bini matematikten sıfır aldı. Bu öğrencilerin en az yarısının sözelci olmadığını varsayarsak .Türev integral  gibi konuları başarıyla vererek ! büyük ihtimal mezun olacak bu öğrencilerimizin alacağı Lise diplomasının geçerliğini siz düşünün artık.Üstelik sıfır çekenlerin çoğu aslında negatif puan alanlardan oluşuyor.Yani yanlış sayıları doğru sayılarının 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2012/04/2012-ygsde-700-bin-ogrenci-matematikten-0-cekti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Ygs de matematik soruları bu yöntemle direk çözülüyor</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2011/04/2011-ygs-de-matematik-sorulari-bu-yontemle-direk-cozuluyor/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2011/04/2011-ygs-de-matematik-sorulari-bu-yontemle-direk-cozuluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç formül]]></category>
		<category><![CDATA[matematik testi]]></category>
		<category><![CDATA[şaibe]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ygs matematikte full yap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Adem GÜNGÖR ARTVİN &#8211; Artvin’de avukatlık yapan Ayla Varan, sorularda şifreleme sistemi olduğu konusunda aldığı duyumun ardından tüm soruları tek tek incelediğini belirterek, şu iddiada bulundu: &#8220;Cevapları rakamsal olan sorularda bu şifreleme sisteminin hatasıza yakın uygulandığını gördüm. Sisteme göre cevap şıklarındaki rakamlar küçükten büyüğe göre sıralanıyor. Eğer çakışan varsa doğru cevap çakışan rakamın bulunduğu şık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2011/04/2011-ygs-de-matematik-sorulari-bu-yontemle-direk-cozuluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80-(12+3+8) = ?</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2010/06/80-1238/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2010/06/80-1238/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[basından]]></category>
		<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[600 bin liseli çözemedi]]></category>
		<category><![CDATA[LYS]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır çekmek]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Bu soruyu ilköğretim 3. sınıf öğrencileri matematik dersinde çözüyor. Ancak üniversiteli olmaya hazırlanan lise son sınıf öğrencisi ya da mezunu 1.5 milyon gençten 600 bini üniversiteye giriş sınavında bu soruyu yanıtlayamıyor. Geçtiğimiz gün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’la bu hafta başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavları öncesinde röportaj yaptık. 36 yıldır üniversite sınavlarını gerçekleştiren kurumun başındaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2010/06/80-1238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öss 2009 da 251 bin öğrenci sıfır çekti</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/07/oss-2009-da-251-bin-ogrenci-sifir-cekti/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/07/oss-2009-da-251-bin-ogrenci-sifir-cekti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik te başarısızlık]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır çekti]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, 2009 ÖSS&#8217;de yaklaşık 30 bin kişinin puanının hesaplanamadığını belirtti. YDS&#8217;ye toplam 26 bin 928 adayın girdiğini kaydeden Yarımağan, &#8220;Sınavı geçerli adaylardan 2 bin 208&#8242;inin hesaplanabilir düzeyde başarısı olmadığı için puanı hesaplanamadı.&#8221; dedi. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, 2009 ÖSS ve YDS sonuçlarını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. ÖSS&#8217;ye başvuran aday sayısının 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/07/oss-2009-da-251-bin-ogrenci-sifir-cekti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öss mat2 denemesi</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/03/oss-mat2-denemesi/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/03/oss-mat2-denemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[mat2 deneme]]></category>
		<category><![CDATA[öss deneme]]></category>
		<category><![CDATA[öss matematik deneme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[mat2_deneme A4 kağıda sığdırmak için sorular biraz küçük ayarlandı .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/03/oss-mat2-denemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1966-2007 arası öss ve öys de çıkmış geometri soruları ve cevapları</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/01/1966-2007-arasi-oss-ve-oys-de-cikmis-geometri-sorulari-ve-cozumleri/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/01/1966-2007-arasi-oss-ve-oys-de-cikmis-geometri-sorulari-ve-cozumleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[Çemberde Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[Çemberde Uzunluk]]></category>
		<category><![CDATA[Çemberin Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşitkenar Dörtgen]]></category>
		<category><![CDATA[Çokgenler]]></category>
		<category><![CDATA[dahice cevaplar]]></category>
		<category><![CDATA[Dairede Alan]]></category>
		<category><![CDATA[Deltoid]]></category>
		<category><![CDATA[Determinantlar]]></category>
		<category><![CDATA[devrik matris]]></category>
		<category><![CDATA[dik doğrular]]></category>
		<category><![CDATA[Dikdörtgen]]></category>
		<category><![CDATA[dikdörtgenler prizması]]></category>
		<category><![CDATA[doğru]]></category>
		<category><![CDATA[Doğrunun Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[doğrunun eğimi]]></category>
		<category><![CDATA[Doğrunun Uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[dönem ödevi]]></category>
		<category><![CDATA[düzlem]]></category>
		<category><![CDATA[Düzlem ve İzdüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[eğim]]></category>
		<category><![CDATA[Elipsin Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[eşkenar üçgen]]></category>
		<category><![CDATA[Geometriye Giriş]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperbolün Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[iki doğru arası uzaklık]]></category>
		<category><![CDATA[invers]]></category>
		<category><![CDATA[izdüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Kare]]></category>
		<category><![CDATA[kofaktör]]></category>
		<category><![CDATA[koni]]></category>
		<category><![CDATA[küp]]></category>
		<category><![CDATA[küre]]></category>
		<category><![CDATA[Lineer Dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Matrisler]]></category>
		<category><![CDATA[öss geometri soruları]]></category>
		<category><![CDATA[öss geometri soruları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[öss soruları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolün Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[paralel doğrular]]></category>
		<category><![CDATA[Paralelkenar]]></category>
		<category><![CDATA[prizma]]></category>
		<category><![CDATA[silindir]]></category>
		<category><![CDATA[ters matris]]></category>
		<category><![CDATA[tranpoze]]></category>
		<category><![CDATA[Üç Boyutlu cisimler]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgen Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgende Açı-Kenar İlişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgende Alan]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgende Benzerlik]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgende Yardımcı Doğrular]]></category>
		<category><![CDATA[Üçgenler ve Üçgende Açılar]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Vektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Yamuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[ucgen Geometriye Giriş Üçgenler ve Üçgende Açılar Üçgende Açı-Kenar İlişkileri Üçgende Benzerlik Üçgen Çeşitleri Üçgende Yardımcı Doğrular Üçgende Alan dortgen Çeşitkenar Dörtgen Kare Dikdörtgen Paralelkenar Eşkenar Üçgen ve Deltoid Yamuk Çokgenler cember Çemberde Açılar Çemberde Uzunluk Dairede Alan uzay Üç Boyutlu cisimler Düzlem ve İzdüşüm lineer Vektörler Matrisler Determinantlar Lineer Dönüşüm analitik Doğrunun Analitiği Doğrunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/01/1966-2007-arasi-oss-ve-oys-de-cikmis-geometri-sorulari-ve-cozumleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1994-2008 arası öss ve öys de çıkmış matematik soruları ve çözümleri</title>
		<link>http://bahtiyarhoca.com/2009/01/1994-2008-arasi-oss-ve-oys-de-cikmis-matematik-sorulari-ve-cozumleri/</link>
		<comments>http://bahtiyarhoca.com/2009/01/1994-2008-arasi-oss-ve-oys-de-cikmis-matematik-sorulari-ve-cozumleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahtiyar hoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[öss-öys soruları]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bağıntı ve Fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Bölünebilme]]></category>
		<category><![CDATA[Çarpanlarına Ayırma]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[Denklem Çözme]]></category>
		<category><![CDATA[Determinantlar]]></category>
		<category><![CDATA[Doğrusal Fonksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Eşitsizlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci Dereceden Denklemler]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci Dereceden Fonksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[İşlem]]></category>
		<category><![CDATA[karmaşık sayılar]]></category>
		<category><![CDATA[Kartezyen Çarpımı ve Bağıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Köklü İfadeler]]></category>
		<category><![CDATA[Kümeler]]></category>
		<category><![CDATA[Limit ve Süreklilik]]></category>
		<category><![CDATA[logaritma]]></category>
		<category><![CDATA[Matris ve Lineer Dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Modüler Artimetik]]></category>
		<category><![CDATA[Mutlak Değer ve Fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[OBEB]]></category>
		<category><![CDATA[OKEK]]></category>
		<category><![CDATA[Olasılık]]></category>
		<category><![CDATA[Oran ve Orantı]]></category>
		<category><![CDATA[öss soruları ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[öys]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Fonksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Permütasyon-Kombinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Problemler]]></category>
		<category><![CDATA[Rasyonel İfadeler]]></category>
		<category><![CDATA[Temel Kavramlar]]></category>
		<category><![CDATA[Toplam Sembolü ve Seriler Diziler]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri]]></category>
		<category><![CDATA[türev]]></category>
		<category><![CDATA[Üslü İfadeler]]></category>
		<category><![CDATA[Vektörler]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahtiyarhoca.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[oss1994 oss1995 oss1996 oys1997 oys1998 oys1999 oss2000 oss2001 oss2002 oss2003 oss2004 oss2005 oss2006mat1 oss2007mat1 oss2007mat2 oss2008mat1 oss2008mat2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bahtiyarhoca.com/2009/01/1994-2008-arasi-oss-ve-oys-de-cikmis-matematik-sorulari-ve-cozumleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
